相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
产品世界
设备型号 | XLNS1000 | XLNS1200 | XLNS1400 | XLNS1600 |
网板宽度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
渠道宽度B(mm) | ≥1200 | |||
渠道深度H(mm) | 1.0-5.0 | |||
网板孔径(mm) | φ1、φ2、φ3、φ5、φ6 | |||
分离效率 | >95% | |||
过网流速(m/s) | ≤0.6 | |||
允许水位差(mm) | 300 | |||
电机功率(kw) | 0.55-1.1 | |||
冲洗水压(MPa) | ≥0.8 |
相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products