相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
产品世界
型号/参数 | -16 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | |
池径φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周边池深H(m) | 3.5~4.5(根据用户要求定) | |||||||||
池边水深H2(m) | 3.0~4.0(根据用户要求定) | |||||||||
周边线速度V(m/min) | 1.8-2.2 | |||||||||
行走轮尺寸(mm) | φ420x120 | φ420x150 | ||||||||
电机功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安装尺寸 (mm) |
φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 根据用户要求定 | |||||||||
H3 | 根据用户要求定 | |||||||||
L | 根据用户要求定 | |||||||||
周边轮压P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平台垂直载荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平台水平载荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products