相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
产品世界
序号 | 名称 | 参 数 | ||
1 | 处理能力(m³/d) | 10000 | 20000 | 30000 |
2 | 外形尺寸(mm) | 4500 x 1900x2200 | 5300x2100x2400 | 6000 x 2400 x 2700 |
3 | 滤筒直径(mm) | 1300 | 1600 | 1800 |
4 | 滤网孔径(um) | 10-20 | ||
5 | 主机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
6 | 冲洗泵功率(KW) | 3 | 3 | 5.5 |
7 | 冲洗水压(MPa) | 0.6 | ||
8 | 水头损负(mm) | 300 | ||
9 | 进水管径(mm) | DN500 | DN600 | DN700 |
10 | 出水管径(mm) | DN600 | DN700 | DN700 |
11 | 排污管径(mm) | DN150 |
项目 | 基本参数 |
进水水质 | SS≤20mg/L(冲击负荷 80mg/L) |
出水水质 | SS≤10mg/L |
水头损失 | 过滤池内300mm |
平均滤速 | 150m/h |
反冲洗压力 | 0.7MPa |
相关 产品
,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products